
瓶盖塞垫机主要用于铝盖与塑料盖的内垫加工。内垫材质较瓶盖更柔软,经高温模压装入瓶盖,可与瓶口紧密贴合,保证饮料高含气量,解决漏水漏气问题,延长保质期,符合食品卫生国家标准。

| 型号 | SD-280A-1(Normal) | SD-280A-2(Normal) | SD-280A-1(Water Cooling) | SD-280A-3(Normal) | SD-280A-1(Water Cooling) |
| 材质 | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA |
| 产量(个 / 小时) | 10000-12000 | 15000-20000 | 25000-28000 | 15000-18000 | 18000-20000 |
| 直径 | 22-30mm | 22-30mm | 22-30mm | 30-42mm | 30-42mm |
| 高度 | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm |
| 垫片重量 | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g | 1.2-1.4g |
| 模腔数 | 20 腔 | 36 腔 | 36 腔 | 28 腔 | 28 腔 |
| 实际耗电量 | 7-9KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW |
| 空压机 | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ |
| 电压 | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz |
| 重量 | 1600kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2200kg |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 3150*1100*15
00mm |
4100*1400*15
00mm |
4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm |
| 型号 | SD-280B-1(Water Cooling) | SD-280B-2(Water Cooling) |
| 材质 | TPE/EVA | TPE/EVA |
| 产量(个 / 小时) | 25000-28000 | 18000-20000 |
| 直径 | 22-30mm | 30-42mm |
| 高度 | 10-22mm | 10-22mm |
| 垫片重量 | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g |
| 模腔数 | 36 腔 | 28 腔 |
| 实际耗电量 | 8-10kw | 8-10kw |
| 空压机 | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ |
| 电压 | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz |
| 重量 | 2000kg | 2000kg |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm |