
La machine de capsulage est entraînée par la matière plastique extrudée par l’extrudeuse à travers une vis, découpée par une plaque séparatrice et distribuée uniformément dans chaque cavité pour former un couvercle.
| Type | SD-280A-1 (Normal) | SD-280A-2 (Normal) | SD-280A-1 (Water Cooling) | SD-280A-3 (Normal) | SD-280A-2 (Water Cooling) | SD-280B-1 (Water Cooling) | SD-280B-2 (Water Cooling) |
| Matières premières | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA |
| Capacité (pcs/hr) | 10000-12000 | 15000-20000 | 25000-28000 | 15000-18000 | 18000-20000 | 25000-28000 | 18000-20000 |
| Diamètre du bouchon | 22-30mm | 22-30mm | 22-30mm | 30-42mm | 30-42mm | 22-30mm | 30-42mm |
| Hauteur du bouchon | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm |
| Poids du joint | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g | 1.2-1.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g |
| Nombre de moules | 20 cavité | 36 cavité | 36 cavité | 28 cavité | 28 cavité | 36 cavité | 28 cavité |
| Consommation d’énergie réelle | 7-9KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10kw | 8-10kw |
| Compresseur d’air
Fourni par l’utilisateur
|
0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ |
| Tension | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz |
| Poids de la machine / Poids net | 1600kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2000kg |
| Dimensions (LWH) | 3150*1100*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm |