
Машина для укупорки приводится в действие пластмассовым материалом, экструдированным экструдером через шнек, разрезается разделительной плитой и равномерно распределяется по каждой полости для формирования крышки.
| Тип | SD-280A-1 (Normal) | SD-280A-2 (Normal) | SD-280A-1 (Water Cooling) | SD-280A-3 (Normal) | SD-280A-2 (Water Cooling) | SD-280B-1 (Water Cooling) | SD-280B-2 (Water Cooling) |
| Сырье | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA |
| Производительность (шт/ч) | 10000-12000 | 15000-20000 | 25000-28000 | 15000-18000 | 18000-20000 | 25000-28000 | 18000-20000 |
| Диаметр крышки | 22-30mm | 22-30mm | 22-30mm | 30-42mm | 30-42mm | 22-30mm | 30-42mm |
| Высота крышки | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm |
| Вес прокладки | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g | 1.2-1.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g |
| Количество пресс-форм | 20 матрица | 36 матрица | 36 матрица | 28 матрица | 28 матрица | 36 матрица | 28 матрица |
| Фактическое потребление энергии | 7-9KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10kw | 8-10kw |
| Воздушный компрессор
Предоставляется пользователем
|
0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ |
| Напряжение | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz |
| Вес машины / Чистый вес | 1600kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2000kg |
| Габариты (Д×Ш×В) | 3150*1100*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm |