
La máquina taponadora es accionada por el material plástico extruido por la extrusora a través de un tornillo, cortado por una placa separadora y distribuido uniformemente en cada cavidad para formar un tapón.
| Tipo | SD-280A-1 (Normal) | SD-280A-2 (Normal) | SD-280A-1 (Water Cooling) | SD-280A-3 (Normal) | SD-280A-2 (Water Cooling) | SD-280B-1 (Water Cooling) | SD-280B-2 (Water Cooling) |
| Materias primas | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA |
| Capacidad (pcs/hr) | 10000-12000 | 15000-20000 | 25000-28000 | 15000-18000 | 18000-20000 | 25000-28000 | 18000-20000 |
| Diámetro de la tapa | 22-30mm | 22-30mm | 22-30mm | 30-42mm | 30-42mm | 22-30mm | 30-42mm |
| Altura de la tapa | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm |
| Peso de la junta | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g | 1.2-1.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g |
| Número de moldes | 20 cavidad | 36 cavidad | 36 cavidad | 28 cavidad | 28 cavidad | 36 cavidad | 28 cavidad |
| Consumo de energía real | 7-9KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10kw | 8-10kw |
| Compresor de aire
Proporcionado por el usuario
|
0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ |
| Voltaje | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz |
| Peso de la máquina / Peso neto | 1600kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2000kg |
| Dimensiones (LAnAl) | 3150*1100*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm |