
瓶盖成型机由挤出机挤出的塑料原料经螺杆驱动,通过分料板裁切后,均匀分配至各模腔成型瓶盖。
| 型号 | SD-280A-1 (Normal) | SD-280A-2 (Normal) | SD-280A-1 (Water Cooling) | SD-280A-3 (Normal) | SD-280A-2 (Water Cooling) | SD-280B-1 (Water Cooling) | SD-280B-2 (Water Cooling) |
| 材质 | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA |
| 生产能力(个 / 小时) | 10000-12000 | 15000-20000 | 25000-28000 | 15000-18000 | 18000-20000 | 25000-28000 | 18000-20000 |
| 瓶盖直径 | 22-30mm | 22-30mm | 22-30mm | 30-42mm | 30-42mm | 22-30mm | 30-42mm |
| 瓶盖高度 | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm |
| 垫片重量 | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g | 1.2-1.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g |
| 模腔数 | 20 腔 | 36 腔 | 36 腔 | 28 腔 | 28 腔 | 36 腔 | 28 腔 |
| 实际耗电量 | 7-9KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10kw | 8-10kw |
| 空压机
用户自备
|
0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ |
| 电压 | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz |
| 机器重量 / 净重 | 1600kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2000kg |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 3150*1100*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm |