
The capping machine is driven by the plastic material extruded by the extruder through a screw, cut from a separating plate, and evenly distributed into each chamber to make a capping.
| Type | SD-280A-1 (Normal) | SD-280A-2 (Normal) | SD-280A-1 (Water Cooling) | SD-280A-3 (Normal) | SD-280A-2 (Water Cooling) | SD-280B-1 (Water Cooling) | SD-280B-2 (Water Cooling) |
| Raw Materials | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA | TPE/EVA |
| Capacity(Pcs/hr) | 10000-12000 | 15000-20000 | 25000-28000 | 15000-18000 | 18000-20000 | 25000-28000 | 18000-20000 |
| Diameter of Cap | 22-30mm | 22-30mm | 22-30mm | 30-42mm | 30-42mm | 22-30mm | 30-42mm |
| Height of Cap | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm | 10-22mm |
| Pad Weight | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g | 1.2-1.4g | 0.3-0.4g | 1.2-1.4g |
| Mold Number | 20 Cavity | 36 Cavity | 36 Cavity | 28 Cavity | 28 Cavity | 36 Cavity | 28 Cavity |
| Actual Power Consumption | 7-9KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10KW | 8-10kw | 8-10kw |
| Air Compressor
(provide by userself)
|
0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ | 0.8 mpa; 0.8m³ |
| Voltage | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz | 220v/380v 50-60hz |
| Machine Weight/Net Weight | 1600kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2200kg | 2000kg | 2000kg |
| Dimensions(L*W*H) | 3150*1100*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm | 4100*1400*1500mm |